El Club de Atletismo Hellín volvió a firmar una destacada actuación este domingo en la XVII Carrera Popular de Fuentealbilla, una exigente prueba de 10 kilómetros incluida en el Circuito Provincial de Diputación, donde los hellineros dejaron su sello competitivo entre los 750 participantes.
La gran protagonista de la jornada fue Eva Moreno Sánchez, que firmó una actuación sobresaliente al subir al pódium absoluto con un tercer puesto en la general femenina. La atleta del C.A. Hellín completó la carrera en 40:34, logrando además la segunda posición en su categoría, siendo la primera corredora del club y también la mejor local femenina, en una carrera de altísimo nivel.
Su rendimiento confirma el gran momento de forma que atraviesa esta temporada, consolidándose como una de las referencias del circuito provincial.

Buen nivel colectivo del equipo hellinero
Más allá del brillante resultado de Eva, el C.A. Hellín volvió a mostrar profundidad de equipo con varios atletas entre los mejores tiempos.
En categoría masculina, destacó Jesús Castillo Martínez, que fue el más rápido del club con un tiempo de 40:43, seguido por Pedro Serrano de la Rosa, quien además logró el tercer puesto en su categoría, y Eloy López Roldán, completando el pódium interno del club.
También participaron con solvencia corredores como Javier López Martínez, Mario Andrés Gambín o Juan Pérez Ferri, contribuyendo a una actuación colectiva sólida en una prueba rápida pero exigente.

Presencia femenina y espíritu de equipo
En categoría femenina, tras Eva Moreno, completaron la representación del club Sol Góngora Hernández y Margarita Rodríguez Palacios, en una jornada marcada por el buen ambiente y el compromiso del grupo.
El C.A. Hellín desplazó hasta 12 atletas a Fuentealbilla, en una cita que volvió a reunir a cientos de corredores en la comarca de La Manchuela, confirmando el crecimiento y la competitividad del atletismo popular en la provincia.
Clasificación general masculina – Fuentealbilla
| P. | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ó. Utiel Escribano | 27 Ago. | 34:37 |
| 2 | J. R. Sánchez Mora | Enfopro | 35:11 |
| 3 | D. Lozano Ortiz | La Cañada | 35:22 |
| 4 | J. Ruiz Collado | Ind. | 35:35 |
| 5 | D. Raufast Vallespin | Chinchilla | 35:45 |
| 6 | F. Gómez Cano | Atletas Alpera | 35:50 |
| 7 | B. Maestre Sánchez | Atletas Alpera | 35:59 |
| 8 | E. Córdoba Aroca | Ind. | 36:18 |
| 9 | J. J. Fraile | Alb. Dip. | 36:35 |
| 10 | Á. Sánchez Reyes | ADPLA | 36:50 |
Clasificación general femenina – Fuentealbilla
| P. | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mª A. Magán | 27 Ago. | 39:20 |
| 2 | E. Valera | 27 Ago. | 40:09 |
| 3 | E. Moreno Sánchez | Hellín | 40:33 |
| 4 | Ú. Hernández | Requena | 43:16 |
| 5 | N. Campos | Ossa Runners | 43:31 |
| 6 | C. Goette | Chinchilla | 43:40 |
| 7 | I. Molina | El Pinar | 43:49 |
| 8 | I. Requena | Valdeganga | 44:54 |
| 9 | V. Bautista | 27 Ago. | 46:56 |
| 10 | R. M. Zárate | Alb. Dip. | 47:00 |
Clasificación C.A. Hellín – Fuentealbilla
| P. | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Eva Moreno Sánchez | 40:34 |
| 2 | Jesús Castillo Martínez | 40:43 |
| 3 | Pedro Serrano de la Rosa | 42:14 |
| 4 | Eloy López Roldán | 43:54 |
| 5 | Javier López Martínez | 47:49 |
| 6 | Mario Andrés Gambín | 48:56 |
| 7 | Juan Pérez Ferri | 49:52 |
| 8 | Sol Góngora Hernández | 50:22 |
| 9 | Miguel Ángel Megías | 53:19 |
| 10 | Margarita Rodríguez | 53:32 |
| 11 | Rosa Mª Oñate | 58:23 |
| 12 | María R. Moreno | 1:03:00 |




