La histórica prueba del Circuito Provincial de Carreras Populares vivió una gran jornada de atletismo popular con destacada participación del Club Atletismo Hellín
La localidad de Madrigueras celebró este sábado una jornada muy especial con la disputa de la 25ª edición de las Diez Millas, una de las pruebas fundadoras del Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Albacete, que este año también cumple sus bodas de plata.
La prueba reunió a cientos de corredores en una tarde marcada por el viento del norte, aunque el público respondió y llenó las calles de ambiente para animar a los atletas durante los 16.090 metros del recorrido.

La gran fiesta del atletismo popular tuvo además un marcado acento local, ya que los vencedores de la prueba fueron atletas de Madrigueras.
En categoría masculina, los hermanos Jorge y Óscar Víllora Martínez, del club 27 Agosto Madrigueras, protagonizaron una emocionante carrera. Finalmente, Jorge Víllora cruzó primero la línea de meta con un tiempo de 54:49, apenas un segundo por delante de su hermano.
El tercer puesto fue para Jesús “Lucho” Muñoz, del Jabatos Team, con un tiempo de 55:38.
Entre los diez primeros clasificados destacó también la presencia del atleta del C.A. Hellín, Óscar Sánchez Palacios, que firmó una gran actuación al terminar en octava posición con un tiempo de 57:40, además de lograr el segundo puesto en su categoría.
En categoría femenina, el triunfo fue para Mari Ángeles Magán Talavera, que logró su décima victoria en las Diez Millas de Madrigueras. La atleta del 27 Agosto Madrigueras completó la prueba en 1:04:44 y suma ya 166 triunfos en el Circuito Provincial, una cifra histórica.
Tras cruzar la meta, Magán reconocía el esfuerzo que hay detrás de estos resultados: “Esto que parece fácil, no lo es. Detrás hay mucho trabajo y sacrificio”.
El podio femenino lo completaron Eva Valera García (27 Agosto Madrigueras) y Rebeca Juncos Alfaro (C.A. Navas de Jorquera).
Gran actuación del Club Atletismo Hellín
El Club Atletismo Hellín volvió a firmar una destacada participación en esta prueba histórica, con numerosos corredores en las Diez Millas y varios podios por categorías.
Además del octavo puesto en la general de Óscar Sánchez Palacios, también subió al podio Rafael Jiménez Gallardo, que logró la segunda posición en su categoría con un tiempo de 1:01:49.
En categoría femenina, Beatriz Navarro Martínez consiguió la segunda posición en su categoría, mientras que Margarita Rodríguez Palacios completó otra gran actuación al terminar tercera en su categoría.
En la clasificación interna del club en las Diez Millas, los primeros puestos fueron para Óscar Sánchez Palacios, Rafael Jiménez Gallardo y Javier López Martínez en categoría masculina, mientras que en féminas el podio lo ocuparon Beatriz Navarro Martínez, Mª Dolores Castillo Pérez y Sol Góngora Hernández.
En la prueba de las Cinco Millas, el Club Atletismo Hellín volvió a brillar gracias a la actuación de Patricia Martínez Jiménez, que se proclamó vencedora absoluta de la carrera, logrando además el triunfo en su categoría y la clasificación local femenina.

También destacaron José Ignacio García Jiménez, tercero en su categoría, Juan José Martínez Montero, ganador de su categoría, así como los segundos puestos de Matilde Alarcón Gil y Pedro Lara Rubio.
La jornada incluyó además diversos actos conmemorativos por los 25 años de la prueba y del circuito, como la animación del DJ Fran García, el homenaje a José Manuel Herreros Peñafiel “Peña” por su dedicación al club organizador y una celebración final con música de los Saltamontes Melancólicos en el Salón Cultural madriguerense.
Clasificación general masculina – Diez Millas de Madrigueras
| P. | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Víllora | 27 Ago. | 54:49 |
| 2 | Ó. Víllora | 27 Ago. | 54:50 |
| 3 | J. Muñoz | Jabatos | 55:38 |
| 4 | D. Morcillo | Chinchilla | 55:49 |
| 5 | J. Montejano | La Cañada | 55:54 |
| 6 | P. Villena | Alb. Dip. | 57:07 |
| 7 | R. Picazo | La Cañada | 57:27 |
| 8 | Ó. Sánchez | Hellín | 57:40 |
| 9 | Ó. Utiel | 27 Ago. | 57:54 |
| 10 | D. Lozano | La Cañada | 58:17 |
Clasificación general femenina – Diez Millas de Madrigueras
| P. | Atleta | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Á. Magán | 27 Ago. | 1:04:44 |
| 2 | Eva Valera | 27 Ago. | 1:06:31 |
| 3 | R. Juncos | N. Jorq. | 1:07:06 |
| 4 | S. Ruiz | San Blas | 1:08:53 |
| 5 | Alba Reyes | Keniatas | 1:09:05 |
| 6 | R. Castañeda | Bonillo | 1:09:28 |
| 7 | E. Sánchez | CODA | 1:10:56 |
| 8 | I. Molina | Pinar | 1:11:04 |
| 9 | I. Requena | CAYT | 1:12:54 |
| 10 | M. O. Martínez | Chinchilla | 1:14:44 |

Clasificación Club Atletismo Hellín – Diez Millas
| P. | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Óscar. Sánchez | 0:57:40 |
| 2 | Rafael Jiménez | 1:01:49 |
| 3 | Javier López | 1:04:57 |
| 4 | Jesús Castillo | 1:09:42 |
| 5 | Javier García | 1:10:19 |
| 6 | Ricardo Villena | 1:10:19 |
| 7 | Antonio M. Castillo | 1:10:19 |
| 8 | Francisco Martínez | 1:10:47 |
| 9 | Eduardo Merino | 1:11:35 |
| 10 | José Egea | 1:11:38 |
| 11 | José D. García | 1:15:16 |
| 12 | Ramón Alarco | 1:16:21 |
| 13 | Javier Porto | 1:16:41 |
| 14 | Beatriz Navarro | 1:16:46 |
| 15 | Rubén Marín | 1:18:33 |
| 16 | José R. Sellés | 1:18:55 |
| 17 | Juan Pérez | 1:20:12 |
| 18 | Mario Gambín | 1:20:51 |
| 19 | Julián Martínez | 1:21:33 |
| 20 | Juan C. Martínez | 1:21:36 |
| 21 | Mª D. Castillo | 1:21:47 |
| 22 | Roberto Castillo | 1:22:13 |
| 23 | Sol Góngora | 1:23:49 |
| 24 | Santiago Denia | 1:24:55 |
| 25 | Cecilia Alarcón | 1:26:01 |
| 26 | Ricardo García | 1:26:01 |
| 27 | Juan C. Córcoles | 1:27:14 |
| 28 | Óscar Tomasi | 1:27:43 |
| 29 | Juan C. Toledo | 1:28:25 |
| 30 | Eloy López | 1:28:29 |
| 31 | Margarita Rodríguez | 1:28:32 |
| 32 | Víctor Pérez | 1:30:38 |
| 33 | Fernando Alfaro | 1:32:26 |
| 34 | José A. Laborda | 1:34:15 |
| 35 | María García | 1:34:16 |
| 36 | Mª Á. Jaime | 1:35:27 |
| 37 | David Sánchez | 1:35:41 |
| 38 | José M. Simón | 1:39:06 |
| 39 | Mª R. Moreno | 1:42:11 |
| 40 | Isabel Pinar | 1:44:13 |
Clasificación Club Atletismo Hellín – Cinco Millas
| P. | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Patricia Martínez | 34:44 |
| 2 | José I. García | 34:47 |
| 3 | María Moreno | 39:11 |
| 4 | Juan J. Martínez | 39:13 |
| 5 | Matilde Alarcón | 41:20 |
| 6 | Pedro Lara | 41:52 |
| 7 | Irene Sánchez | 43:33 |
| 8 | Ramón Estero | 46:16 |
| 9 | Sole Molina | 48:31 |
| 10 | Sandra González | 48:31 |
| 11 | Mª Á. Navarro | 51:35 |
| 12 | Enrique Montoya | 1:06:31 |




