Más de 600 corredores llegaron a la meta en las tres distancias propuestas en la XXIX Carrera Popular ‘Las Tres Leguas’ de Villamalea, la 29ª cita del Circuito Provincial de Carreras Populares organizada por la Diputación de Albacete.
Resultados destacados
Categoría masculina: José Antonio Hernández Navajas (Club de Atletismo Tres Leguas de Villamalea) obtuvo su 16ª victoria de la temporada, completando los 16.715 metros en 54:39. Javier Hernández Olmo y Álvaro Navalón Navarro ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Categoría femenina: María del Carmen Risueño Sánchez (Club de Atletismo Kronos) logró su segunda victoria del año, con una ventaja significativa sobre Eva Valera García. Pilar Molina Piernas completó el pódium femenino.
En la nueva modalidad Las Dos Leguas, los vencedores fueron Andrés Jesús Córdoba Villena en la categoría masculina y Laura Miguel Utiel en la femenina. En Mi Primera Legua, José Enrique Aroca Lis y Amanda Matute Farfán se coronaron campeones en sus respectivas categorías.
La jornada también incluyó una carrera organizada por la Asociación de Discapacitados Maravillosos de Villamalea (ADIMAVI) y la entrega de múltiples premios, destacando el Premio de la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete que fue para David Tébar Donate.
Próxima cita Tarazona
El Circuito Provincial de Carreras Populares continuará el próximo fin de semana en Tarazona de La Mancha con la XXIII Carrera Popular ‘10 Kilometrichos Nocturnos’, programada para el sábado 10 de agosto a las 22:00 horas. Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 8 de agosto a las 14:00 horas.
CLASIFICACIONES XXIX CARRERA POPULAR DE VILLAMALEA
HOMBRES
Puesto | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
1º | José A. Hernández Navajas | Tres Leguas Villamalea | 54:39 | 3:16 |
2º | Javier Hernández Olmo | Independiente | 57:57 | 3:28 |
3º | Álvaro Navalón Navarro | Serrano Atletismo | 58:29 | 3:30 |
4º | Antonio Davia Iniesta | C.A. Tobarra | 59:02 | 3:32 |
5º | Óscar Víllora Martínez | 27 Agosto Madrigueras | 1:00:36 | 3:38 |
6º | Marcos Portaz Navarro | Don Quijote Albacete | 1:01:01 | 3:39 |
7º | Ángel Cuartero Castillo | C.A. Tarazona | 1:01:01 | 3:39 |
8º | Isidro Márquez Canales | Ossa Runners Team | 1:01:02 | 3:39 |
9º | José González Romero | C.A. Albacete-Diputación | 1:01:21 | 3:40 |
10º | Santiago Del Río Rabadán | Phi Grupo Polideportivo | 1:01:40 | 3:41 |
MUJERES
Puesto | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|
1ª | Mª Carmen Risueño Sánchez | C.A. Kronos | 1:07:58 | 4:04 |
2ª | Eva Valera García | 27 Agosto Madrigueras | 1:10:53 | 4:14 |
3ª | Pilar Molina Piernas | Independiente | 1:11:39 | 4:17 |
4ª | Gema Rodríguez Sánchez | C.A. Albacete-Diputación | 1:12:59 | 4:22 |
5ª | Sandra Ruiz Picazo | San Blas Elche de la Sierra | 1:13:43 | 4:25 |
6ª | Rebeca Juncos Alfaro | C.A. Navas de Jorquera | 1:14:11 | 4:26 |
7ª | Mª José Larrey Tendero | 27 Agosto Madrigueras | 1:14:24 | 4:27 |
8ª | Irene Requena Navarro | CAYT Valdeganga | 1:14:58 | 4:29 |
9ª | Sara Palomares Pérez | C.A. Kronos | 1:15:46 | 4:32 |
10ª | Sonia Moreno Massó | Don Quijote Albacete | 1:17:31 | 4:38 |
Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !
But You can be first to leave a comment !