Guillermo Martínez fue el primer hellinero en los 21 kilómetros, Eva Moreno logró la segunda posición femenina y Jaime Requena encabezó el doblete del C.A. Hellín en los 7K
Hellín volvió a vivir este domingo una gran jornada de atletismo con la celebración del XXXVIII Medio Maratón ‘Honorio Soria Cifo’ Ciudad de Hellín y la VII Carrera 7K Ciudad del Tambor. Más de 900 corredores participaron en la jornada, que dejó las victorias de Jesús Ángel Rodríguez y María Carmen Risueño en la media maratón, además de numerosos resultados destacados de los deportistas locales.
La competición, incluida en el XXV Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Albacete, arrancó con un homenaje al atleta José Precioso Rodríguez, del Club Atletismo Hellín, y tuvo su llegada en las renovadas pistas de atletismo del Campo de Fútbol Santa Ana.

Jesús Ángel Rodríguez Sánchez, del C.A. Albacete-Diputación, se impuso con 1:07:23, su tercera victoria consecutiva y la cuarta en esta carrera. Andrés Micó Martínez fue segundo con 1:12:00, por delante de Jorge García Sáez, tercero con 1:12:29.

Guillermo Martínez, el primer hellinero

Guillermo Martínez López, que compitió como independiente, fue el primer atleta local en meta: sexto de la general con 1:13:25. También destacaron Óscar Sánchez Palacios (9.º, 1:14:48), Javier Oliva Rodríguez (11.º, 1:15:07), Rafael Jiménez Gallardo (15.º, 1:17:25) y José Javier Ochoa Rubio (18.º, 1:18:37).
La participación hellinera fue más allá del C.A. Hellín. Tomaron parte corredores del Club Triatlón Hellín, Adventure Bike Hellín y C.D.T. Resistencia T3, entre otros equipos, así como numerosos independientes. Entre los registros facilitados figuran José Juan Moreno Bernal, del Adventure Bike Hellín (1:19:11), Juan Antonio García Coy, del Club Triatlón Hellín (1:22:52), y Miguel Ángel Callejas Moreno, del Resistencia T3 (1:24:43).
Eva Moreno brilla ante su público
En categoría femenina, María Carmen Risueño Sánchez, del C.A. Kronos, sumó su decimotercer triunfo de la temporada con 1:26:19 y refrendó su primer título del Circuito Provincial en el año de su 25 aniversario.
Eva Moreno Sánchez, del C.A. Hellín, alcanzó una meritoria segunda plaza con 1:28:39. Laura Villar Palacios fue tercera con 1:31:28. También destacaron Cristina Rodríguez Marín, séptima con 1:35:37, y Patricia Martínez Jiménez, octava con 1:36:29.

Doblete del C.A. Hellín en los 7K

Jaime Requena Sánchez ganó los 7K con 23:41, seguido de su compañero Juan Carlos Bleda Pérez (24:21). Gaspar Ortiz Ortega completó el podio con 25:05. El club hellinero también situó entre los veinte primeros a Francisco Martínez García (10.º), Antonio Serrano de la Rosa (16.º) y Alejandro Cuevas Castillo (20.º).
En mujeres ganó Isabel Valero Gómez con 31:25, por delante de Belén Sarrión Romero (32:44) y Laura Martínez Cantos (32:53). Entre las participantes relacionadas en las clasificaciones figuran asimismo Trini Moreno Iniesta (33:44), Matilde Alarcón Gil (34:43), Irene Pinar Sánchez (34:47) y Margarita Rodríguez Palacios (35:45).
Durante la entrega de premios, Fernando Paños Blázquez recibió el trofeo de la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete por finalizar en el puesto 71, mientras que Isabel Molina Carrión fue distinguida como primera clasificada de Veteranas D.
El Circuito Provincial continuará el sábado 14 de noviembre en Liétor, con una carrera de 10 kilómetros. El domingo 15, Villaverde de Guadalimar acogerá pruebas de trail de 30, 17 y 9 kilómetros.
Clasificaciones generales
Medio Maratón — masculina
| Pos. | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jesús Ángel Rodríguez Sánchez | 1:07:23 |
| 2 | Andrés Micó Martínez | 1:12:00 |
| 3 | Jorge García Sáez | 1:12:29 |
| 4 | David Morcillo García | 1:12:45 |
| 5 | Antonio Davia Iniesta | 1:12:46 |
| 6 | Guillermo Martínez López | 1:13:25 |
| 7 | Carlos Espinosa Paños | 1:13:56 |
| 8 | Iván Naharro Núñez | 1:13:58 |
| 9 | Óscar Sánchez Palacios | 1:14:48 |
| 10 | Pablo Villena Ferrer | 1:15:01 |
Medio Maratón — femenina
| Pos. | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | María Carmen Risueño Sánchez | 1:26:19 |
| 2 | Eva Moreno Sánchez | 1:28:39 |
| 3 | Laura Villar Palacios | 1:31:28 |
| 4 | Sandra Ruiz Picazo | 1:32:27 |
| 5 | Marisa Morcillo González | 1:33:27 |
| 6 | Isabel Molina Carrión | 1:33:52 |
| 7 | Cristina Rodríguez Marín | 1:35:37 |
| 8 | Patricia Martínez Jiménez | 1:36:29 |
| 9 | Noemí Campos Chillerón | 1:37:42 |
| 10 | María Otilia Martínez Gómez | 1:38:23 |
7K — podio masculino
| Pos. | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jaime Requena Sánchez | 23:41 |
| 2 | Juan Carlos Bleda Pérez | 24:21 |
| 3 | Gaspar Ortiz Ortega | 25:05 |
7K — podio femenino
| Pos. | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Isabel Valero Gómez | 31:25 |
| 2 | Belén Sarrión Romero | 32:44 |
| 3 | Laura Martínez Cantos | 32:53 |
Participación local y otros registros aportados
La relación recoge los registros facilitados de corredores del C.A. Hellín, Club Triatlón Hellín, Adventure Bike Hellín, Resistencia T3 y otros participantes, incluidos independientes. Las posiciones corresponden a la clasificación general.
Medio Maratón — clasificación ampliada
| Pos. | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 6 | Guillermo Martínez LópezIndependiente | 1:13:25 |
| 9 | Óscar Sánchez PalaciosC.A. Hellín | 1:14:48 |
| 11 | Javier Oliva Rodríguez | 1:15:07 |
| 15 | Rafael Jiménez Gallardo | 1:17:25 |
| 18 | José Javier Ochoa Rubio | 1:18:37 |
| 19 | José Juan Moreno BernalAdventure Bike Hellín | 1:19:11 |
| 20 | Marco Antonio Castillo Oñate | 1:19:20 |
| 25 | Matías Exequiel Vega Montivero | 1:20:20 |
| 35 | Ramón Estero Torres | 1:22:41 |
| 36 | Juan Antonio García CoyClub Triatlón Hellín | 1:22:52 |
| 37 | Javier López Martínez | 1:23:10 |
| 42 | Fernando Vela Tauste | 1:23:54 |
| 45 | José Antonio Sánchez López | 1:24:06 |
| 47 | Antonio Manuel Castillo Atencia | 1:24:17 |
| 52 | Miguel Ángel Callejas MorenoResistencia T3 | 1:24:43 |
| 54 | Luis Miguel Carrasco Blanco | 1:24:54 |
| 57 | Jesús Castillo Martínez | 1:25:10 |
| 59 | Javier García Carrillo | 1:25:53 |
| 60 | Pascual Lifante Ferrando | 1:25:55 |
| 77 | Juan Callejas MorenoResistencia T3 | 1:27:30 |
| 79 | Francisco Jiménez Morales | 1:27:34 |
| 88 | Eva Moreno Sánchez | 1:28:39 |
| 91 | Rafael Andújar Moreno | 1:29:14 |
| 120 | Rubén Sánchez Muñoz | 1:31:39 |
| 123 | Pello Landa Marín | 1:31:50 |
| 129 | Eduardo Merino Sánchez | 1:32:49 |
| 131 | Óscar Sánchez Reolid | 1:33:07 |
| 136 | José Egea Medina | 1:33:31 |
| 165 | Cristina Rodríguez Marín | 1:35:37 |
| 177 | Patricia Martínez Jiménez | 1:36:29 |
| 181 | Eloy López Roldán | 1:36:47 |
| 186 | Roberto Carlos Ruiz Villena | 1:37:18 |
| 199 | Beatriz Navarro Martínez | 1:38:28 |
| 204 | Alejandra Martínez SánchezClub Triatlón Hellín | 1:38:58 |
| 227 | José David García Sáez | 1:41:11 |
| 243 | Evelio Roche García | 1:42:22 |
| 247 | Germán González Montoya | 1:42:41 |
| 248 | Juan José Martínez Montero | 1:42:44 |
| 250 | Llanos Gómez González | 1:42:52 |
| 264 | José Ramón Selles Martínez | 1:44:17 |
| 272 | Rubén Morata Peral | 1:45:21 |
| 275 | Carmen López López | 1:45:36 |
| 276 | Juan Miguel Mellinas Morcillo | 1:45:40 |
| 278 | Roberto Castillo Hernández | 1:46:07 |
| 280 | Cecilia Alarcón Gil | 1:46:18 |
| 291 | María José Rodríguez Marín | 1:47:09 |
| 292 | Javier Pérez Pinar | 1:47:44 |
| 298 | Ramón Alarcón Baquero | 1:48:42 |
| 303 | María Dolores Castillo Pérez | 1:49:07 |
| 304 | María Moreno Claramonte | 1:49:07 |
| 305 | José Precioso Rodríguez | 1:49:07 |
| 306 | Domingo Artuñedo Alarcón | 1:49:12 |
| 311 | Juan Carlos Toledo López | 1:49:25 |
| 312 | Juan Carlos Martínez García | 1:49:25 |
| 317 | Julián Martínez Fernández | 1:49:56 |
| 338 | Javier Porto Rodríguez | 1:51:48 |
| 360 | Francisco Gallego Azorín | 1:53:43 |
| 374 | Úrsula Chabou Chabou | 1:54:40 |
| 377 | José Antonio Vela Vela | 1:55:07 |
| 383 | María García Juárez | 1:55:37 |
| 384 | José Antonio Laborda Callejas | 1:55:37 |
| 388 | Juan Carlos Córcoles | 1:56:30 |
| 399 | Manuel Villena López | 1:57:56 |
| 404 | Ulises Artesero Chía | 1:58:20 |
| 406 | Sole del Pueblo Molina | 1:58:21 |
| 407 | Marisol Soria González | 1:58:22 |
| 408 | María Ángeles Jaime Espinosa | 1:58:38 |
| 413 | José Ángel Cánovas Morales | 1:59:02 |
| 431 | Javier Martínez García | 2:01:17 |
| 437 | Óscar Tomasi Vaca | 2:01:42 |
| 438 | José López García | 2:01:45 |
| 439 | Augusto Muñoz Cózar | 2:01:49 |
| 442 | Faustino Moreno Mas | 2:03:18 |
| 446 | Ramiro Morcillo Fajardo | 2:04:06 |
| 448 | Rafa Iniesta Hervás | 2:04:27 |
| 453 | Santiago Denia Palacios | 2:06:18 |
| 458 | José María Simón Álvarez | 2:07:45 |
| 459 | Francisco Javier Martínez Pérez | 2:07:46 |
| 476 | María del Rosario Moreno Bleda | 2:13:07 |
| 482 | Antonio Denia Paz | 2:14:42 |
| 497 | Celia Moreno Martínez | 2:27:28 |
7K — clasificación ampliada
| Pos. | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jaime Requena Sánchez | 23:41 |
| 2 | Juan Carlos Bleda Pérez | 24:21 |
| 10 | Francisco Martínez García | 28:03 |
| 16 | Antonio Serrano de la Rosa | 29:39 |
| 20 | Alejandro Cuevas Castillo | 30:24 |
| 22 | David Gómez López | 30:30 |
| 27 | Antonio Olivas Ordóñez | 30:53 |
| 28 | José Luis Hernández Losada | 30:55 |
| 36 | Rubén Marín Martínez | 31:39 |
| 39 | Adrián Hernández Rodríguez | 32:08 |
| 44 | Francisco Javier Sánchez López | 32:32 |
| 58 | José Javier Moreno Callejas | 33:33 |
| 61 | Trini Moreno Iniesta | 33:44 |
| 69 | Leonardo Serrano Martínez | 34:14 |
| 77 | Matilde Alarcón Gil | 34:43 |
| 78 | Irene Pinar Sánchez | 34:47 |
| 80 | José Ignacio García Jiménez | 34:59 |
| 83 | David Sánchez Mas | 35:04 |
| 86 | Miguel Ángel Martínez Ortega | 35:06 |
| 87 | Emilio Pinar García | 35:16 |
| 92 | Margarita Rodríguez Palacios | 35:45 |
| 93 | Carlos Estero Torres | 35:45 |
| 126 | Julián García Sánchez | 37:11 |
| 127 | María Jesús Luzón Tomás | 37:18 |
| 139 | José Miguel Hortelano Ibáñez | 37:46 |
| 146 | Ernesto Fernández Juárez | 38:16 |
| 147 | Sergio Blázquez Pastor | 38:25 |
| 159 | Virtudes Morata Morata | 39:01 |
| 160 | Rosa María Oñate Molina | 39:01 |
| 163 | Lucía Hermosa Ayuso | 39:21 |
| 170 | María Ángeles Navarro Paterna | 39:43 |
| 171 | Roberto Juárez López | 39:45 |
| 175 | María José Abellán Castillo | 39:52 |
| 176 | Cristina García Gómez | 39:57 |
| 191 | José Javier Morcillo Ortega | 40:36 |
| 204 | Sandra González López | 41:03 |
| 209 | Antonio Ávila Villena | 41:18 |
| 213 | Víctor Pérez Valles | 41:43 |
| 221 | José Luis García Gutiérrez | 41:55 |
| 223 | Beatriz Ruiz Muñoz | 41:59 |
| 238 | Francisco Javier Ruiz Sánchez | 43:00 |
Las posiciones corresponden a la clasificación general.
Las relaciones ampliadas recogen los registros aportados,
incluidos corredores de distintos clubes e independientes.
No constituyen necesariamente la relación completa de
atletas residentes en Hellín.



