La XVI Carrera Popular de El Salobral, la prueba más corta del Circuito Provincial de Diputación, reunió a 562 corredores y dejó un balance muy positivo para los representantes hellineros: tres atletas se colaron en el Top-10 absoluto.
Protagonistas hellineros
En categoría femenina, Eva Moreno (CA Hellín) firmó una gran actuación al lograr la 2ª posición, confirmando su excelente temporada.
Eva Moreno (CA Hellín).
En hombres, Javier Oliva (CA Hellín) alcanzó la 8ª plaza absoluta, mientras que su compañero Jaime Requena (CA Hellín) cerró el Top-10, ambos con un nivel competitivo muy alto en una prueba marcada por la velocidad.
Ganadores absolutos
La victoria masculina fue para Andrés Micó (Kilómetro 42), que se impuso con el mismo tiempo que Jesús Montejano (La Cañada-La Roda). En mujeres, la campeona fue Mari Ángeles Magán (Atletismo CP La Roda), quien además batió el récord de la prueba (19:11).
Clasificación general – Top-10
Masculina
| Posición | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Andrés Micó Martínez | Kilómetro 42 | 16:25 | 3:17 |
| 2º | Jesús Montejano Patiño | CA La Cañada-La Roda | 16:25 | 3:17 |
| 3º | Pablo Villena Ferrer | CA Albacete-Diputación | 16:38 | 3:20 |
| 4º | David Morcillo García | CA Chinchilla | 16:51 | 3:22 |
| 5º | Raúl Picazo Carrilero | Independiente | 16:57 | 3:23 |
| 6º | Luis Moreno Sánchez | CA Albacete-Diputación | 17:24 | 3:29 |
| 7º | Diego López Herreros | CA Chinchilla | 17:25 | 3:29 |
| 8º | Javier Oliva Rodríguez | CA Hellín | 17:30 | 3:30 |
| 9º | Juan F. Belmonte Valdelvira | CD Running Albacete | 17:44 | 3:33 |
| 10º | Jaime Requena Sánchez | CA Hellín | 17:51 | 3:31 |
Femenina
| Posición | Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Mari Ángeles Magán Talavera | Atletismo CP La Roda | 19:11 | 3:50 |
| 2ª | Eva Moreno Sánchez | CA Hellín | 20:17 | 4:03 |
| 3ª | Sandra Ruiz Picazo | San Blas Elche de la Sierra | 20:36 | 4:07 |
| 4ª | María Vilas Vidal | Independiente | 21:39 | 4:20 |
| 5ª | Gema Rodríguez Sánchez | San Blas Elche de la Sierra | 21:42 | 4:20 |
| 6ª | Sara Palomares Pérez | CA Kronos | 22:08 | 4:26 |
| 7ª | Marisa Morcillo González | CA Albacete Diputación | 22:35 | 4:31 |
| 8ª | Anabel Iniesta Martínez | CA Albacete Diputación | 22:40 | 4:32 |
| 9ª | Mª Carmen Cortés Jiménez | CA La Gineta | 22:41 | 4:32 |
| 10ª | Francisca García Mansilla | CD Amiab | 22:46 | 4:33 |
Una fiesta del atletismo popular
La cita reunió a 562 corredores, segunda mejor cifra histórica de esta carrera, con casi un 20% más de participación que en 2024. El ambiente nocturno, el calor del público y la cuidada organización volvieron a convertir a El Salobral en una auténtica fiesta deportiva.
La próxima cita del Circuito Provincial Ferlabs será el domingo 31 de agosto en La Gineta, con carreras de 10 y 5 kilómetros.















Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !
But You can be first to leave a comment !