Nueva victoria en la Copa Trail
La hellinera Ana Tauste Galera volvió a demostrar su hegemonía en la montaña con una espectacular victoria en la IV Copa Trail Diputación de Albacete, donde aventajó en casi 20 minutos a sus competidoras.
La prueba, de 33 kilómetros, se disputó en un exigente circuito con fuertes desniveles y terrenos técnicos. Tauste, del Lurbel Team People Sapiens, dominó la carrera desde los primeros kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 26 segundos, estableciendo un claro dominio en el inicio del circuito.
En la categoría masculina, la victoria fue para Rubén Rodríguez Sánchez (C.A. Albacete-Diputación), quien logró completar el recorrido en 3 horas, 6 minutos y 49 segundos.
Clasificación Copa Trail de Bienservida 2025
Categoría Masculina
| Posición | Nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Rubén Rodríguez Sánchez | C.A. Albacete-Diputación | 3:06:49 |
| 2º | José Davia Cantos | Club Trail Bogarra | 3:09:19 |
| 3º | Francisco Romero Alhambra | Club Tablas Trail | 3:10:52 |
| 4º | David Sánchez Calixto | DSC Entren. Personal | 3:12:24 |
| 5º | Marco Lorenzo Cortijo | EA! Trail | 3:12:32 |
Categoría Femenina
| Posición | Nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1ª | Ana Tauste Galera | Lurbel Team People Sapiens | 3:44:26 |
| 2ª | Arantxa Mayoral Espinosa | Criptana Vertical | 4:04:17 |
| 3ª | Laura Del Cerro Gómez | C.D. Entresierras | 4:08:48 |
| 4ª | Marta Velasco Valcárcel | Manteca@s Trail | 4:19:19 |
| 5ª | Rocío López Gómez | Rujamar Atletismo Cuenca | 4:21:17 |
La próxima cita del circuito será el 1 de marzo en Pétrola, donde se espera una gran participación en la XII Carrera Popular Laguna de Pétrola.
